| Потужність мережі (кВт) | 1.1 |
| Маса сформованого шматка тіста (гр) | 250-1100 |
| Продуктивність (шт.) | 4000 |
| Ширина машини (мм) | 920 |
| Довжина машини (мм) | 985 |
| Висота машини (мм) | 1430 |
| Висота тіста на виході (max) (мм) | 950 |
| Вага машини (кг) | 280 |
| Потужність мережі (кВт) | 1.1 |
| Маса сформованого шматка тіста (гр) | 150....1100 |
| Продуктивність (шт.) | 700-2200 |
| Ширина машини (мм) | 985 |
| Довжина машини (мм) | 985 |
| Висота тіста на виході (max) (мм) | 950 |
| Вага машини (кг) | 260 |
| Висота машини (мм) | 1420 |
| Потужність мережі (кВт) | 1.1 |
| Маса сформованого шматка тіста (гр) | 40.....1100 |
| Продуктивність (шт.) | 700-2200 |
| Ширина машини (мм) | 985 |
| Довжина машини (мм) | 985 |
| Висота машини (мм) | 1420 |
| Висота тіста на виході (max) (мм) | 950 |
| Вага машини (кг) | 220 |
| Потужність мережі (кВт) | 1.7 |
| Маса сформованого шматка тіста (гр) | 100....1000 |
| Продуктивність (шт.) | 4000 |
| Ширина машини (мм) | 1245 |
| Довжина машини (мм) | 1180 |
| Висота машини (мм) | 1545 |
| Висота тіста на виході (max) (мм) | 950 |
| Вага машини (кг) | 460 |
| Потужність мережі (кВт) | 1.1 | |
| Маса сформованого шматка тіста (гр) | 50-250 | |
| Продуктивність (шт.) | 4000 | |
| Ширина машини (мм) | 920 | |
| Довжина машини (мм) | 985 | |
| Висота машини (мм) | 1430 | |
| Висота тіста на виході (max) (мм) | 950 | |
| Вага машини (кг) | 250 | |
|
Потужність мережі |
кВт |
1,35 |
|
Вага заготовок тіста |
г |
50-150 |
|
Ширина тістоокруглювача |
мм |
1010 |
|
Довжина тістоокруглювача |
мм |
1580 |
|
Висота тістоокруглювача |
мм |
1010 |
|
Вага тістоокруглювача |
кг |
210 |
|
Потужність мережі |
кВт |
1,35 |
|
Вага заготовок тіста |
г |
100-700 |
|
Ширина тістоокруглювача |
мм |
1010 |
|
Довжина тістоокруглювача |
мм |
1580 |
|
Висота тістоокруглювача |
мм |
1010 |
|
Вага тістоокруглювача |
кг |
240 |
|
Технічні характеристики |
|
|
Споживана потужність, кВт |
0,55 |
|
Вага заготовок тіста, г |
30-600 |
|
Продуктивність, шт. |
3000 |
|
Ширина , мм |
500 |
|
Довжина, мм |
600 |
|
Висота, мм |
750 |
|
Вага, кг |
80 |
|
Технічні характеристики |
CR240 |
|
Споживана потужність, кВт |
2,8 |
|
Вага заготовок тіста, г |
200-800 |
|
Продуктивність, шт. |
4800 |
|
Ширина , мм |
1000 |
|
Довжина, мм |
1000 |
|
Висота, мм |
1650 |
|
Вага, кг |
412 |