| Площадь выпечки (m²) | 30 |
| Мощность сети (kw) | 12,5 |
| Ширина (mm) | 6000 |
| Длина (mm) | 11500 |
| Высота (mm) | 2800 |
| Площадь выпечки (m²) | 20 |
| Мощность сети (kw) | 11,5 |
| Ширина (mm) | 4000 |
| Длина (mm) | 11500 |
| Высота (mm) | 2800 |
| Ширина ленты выпекания ( m) | 3 |
| Длинна ленты выпекания (m) | 30 |
| Площадь выпекания (m) | 90 |
| Производительность (шт/час) | 5400 |
| Ширина ленты выпекания ( m) | 3 |
| Длинна ленты выпекания (m) | 27 |
| Площадь выпекания (m) | 81 |
| Производительность (шт/час) | 4860 |
| Ширина ленты выпекания ( m) | 3 |
| Длинна ленты выпекания (m) | 24 |
| Площадь выпекания (m) | 72 |
| Производительность (шт/час) | 4300 |
| Ширина ленты выпекания ( m) | 3 |
| Длинна ленты выпекания (m) | 21 |
| Площадь выпекания (m) | 63 |
| Производительность (шт/час) | 3780 |
| Ширина ленты выпекания ( m) | 3 |
| Длинна ленты выпекания (m) | 18 |
| Площадь выпекания (m) | 54 |
| Производительность (шт/час) | 3240 |
| Ширина ленты выпекания ( m) | 3 |
| Длинна ленты выпекания (m) | 15 |
| Площадь выпекания (m) | 45 |
| Производительность (шт/час) | 2700 |
| Ширина ленты выпекания ( m) | 3 |
| Длинна ленты выпекания (m) | 12 |
| Площадь выпекания (m) | 36 |
| Производительность (шт/час) | 2160 |
.
| Ширина ленты выпекания ( m) | 3 |
| Длинна ленты выпекания (m) | 9 |
| Площадь выпекания (m) | 27 |
| Производительность (шт/час) | 1620 |
.