|
Внутренные размеры, мм |
650х900
|
|
Внешние размеры, мм |
1700х1100х1100
|
|
Мощность, кВт |
22 кВт (380 V) |
|
Источник энергии |
электричество |
|
Ширина конвейера, мм |
600 |
|
Вес, кг |
230 |
|
Площадь выпекания, м² |
2.4 |
|
Количество противней |
10 |
|
Размеры противней, мм |
400*600 |
|
Расстояние между противнями, мм |
80 |
|
Глубина печи, мм |
990 |
|
Ширина печи, мм |
1200 |
|
Высота печи, мм |
2014 |
|
Источник тепловой энергии |
электричество |
|
Глубина печи, мм |
1210 |
|
Ширина печи, мм |
1180 |
|
Высота печи, мм |
550 |
| Размеры противней (мм) | 400X600 |
| Количество противней (шт) | 16 |
| Длина печи (мм) | 1265 |
| Ширина печи (мм) | 980 |
| Высота печи (max) (мм) | 2315 |
| Объем электричества (кВт) | 30 |
| Площадь выпечки (м²) | 3,84 |
| Максимальная темпиратура нагрева (°C) | 300 |
| Источник топлива | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО |
| Вес (кг) | 400 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3….4 |
| Площадь выпечки (м²) | 1,44 |
| Количество противней (шт) | 6 |
| Размеры противней (мм) | 400x600 |
| Расстояние м/у противнями (мм) | 80 |
| Ширина (мм) | 970 |
| Длина (мм) | 1460 |
| Высота (мм) | 1500 |
| Теплоотдача (Kкал / час) | ……… |
| Мощность электр.подсоединений (кВт) | 14,5 |
| Вес печи (кг) | 245 |
| Виды топлива | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО-ГАЗ-LNG-LPG |
| Размеры противней (мм) | : | 400x800 |
| Количество противней (шт) | : | 16 |
| Длина печи (мм) | : | 1370 |
| Ширина печи (мм) | : | 980 |
| Высота печи (max) (мм) | : | 2315 |
| Объем электричества (кВт) | : | 40 |
| Площадь выпечки (м²) | : | 5,12 |
| Максимальная темпиратура нагрева (°C) | : | 300 |
| Источник топлива | : | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО |
| Вес (кг) | : | 450 |
| Рабочее давление воды (бар) | : | 3…4 |
|
Площадь выпекания (м²) |
2,4 |
|
Количество противней (шт.) |
10 |
|
Размеры противней (мм) |
400*600 |
|
Расстояние между противнями (мм) |
80 |
|
Глубина печи (мм) |
1460 |
|
Ширина печи (мм) |
1050 |
|
Высота печи (мм) |
1900 |
|
Потребляемая мощность (кВт) |
22,5 |
|
Масса печи (кг) |
280 |
|
Источник тепловой энергии |
электричество |