Мощность сети (кВт) | 4 |
Производительность (мука) (кг) | 750 |
Высота (мм) | 2650 |
Ширина (мм) | 1330 |
Длина (мм) | 1000 |
Размер винта (мм) | 4000 |
Вес мукопросеивателя (кг) | 400 |
Мощность сети (кВт) | 3 |
Производительность (мука) (кг) | 500 |
Высота (мм) | 2250 |
Ширина (мм) | 1330 |
Длина (мм) | 1000 |
Размер винта (мм) | 4000 |
Вес мукопросеивателя (кг) | 360 |
Мощность сети (кВт) | 2.5 |
Производительность (мука) (кг) | 250 |
Высота (мм) | 1650 |
Ширина (мм) | 1330 |
Длина (мм) | 1000 |
Размер винта (мм) | 4000 |
Вес мукопросеивателя (кг) | 320 |
Мощность сети |
кВт |
1.1 |
Производительность (мука) |
Кг/ мин |
50 |
Высота |
мм |
1600 |
Ширина |
мм |
780 |
Длина |
мм |
1100 |
Вес мукопросеивателя |
кг |
245 |