| Площадь выпекания (м2) | 10 |
| Количество ярусов (N) | 4 |
| Длина печи (мм) | 3500 |
| Ширина печи (мм) | 1960 |
| Высота печи (мм) | 2630 |
| Внутренние габариты печи (ширина х глубина) (мм) | 1200х2080 |
| Высота камеры выпекания (мм) | 210 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.75 |
| Тепловая производительность (ккал/ч. в зависимости от типа горелки) | 80000 |
| Максимальная температура (оС) | 300 |
| Источники тепловой энергии | Твердые, жидкие, газообразные виды топлива (дрова, сжиженный газ, дизельное топливо, мазут) |
| Масса печи (кг) | 6000 |
| Средний расход топлива: Дизельное топливо (л/ч.) | 6.5 |
| Сжиженный газ (л/ч.) | 7 |
| Природный газ (м3/ч) | 7 |
| Габариты загрузочно-разгрузочного устройства | |
| Длина (мм) | 2400 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Рабочее давление газовой горелки (мбар) | 21 |
| Рабочее давление воды (бар м2 10) | 3….5 |
| Площадь выпекания (м2) | 5 |
| Количество ярусов (N) | 5 |
| Длина печи (мм) | 2118 |
| Ширина печи (мм) | 1275 |
| Высота печи (мм) | 2365 |
| Внутренние габариты печи (ширина х глубина) (мм) | 800х1200 |
| Высота камеры выпекания (мм) | 210 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.75 |
| Тепловая производительность(ккал/ч. в зависимости от типа горелки) | 34000 |
| Максимальная температура (оС) | 300 |
| Источники тепловой энергии | Твердые, жидкие, газообразные виды топлива (дрова, сжиженный газ, дизельное топливо, мазут) |
| Масса печи (кг) | 2000 |
| Средний расход топлива: Дизельное топливо (л/ч.) | 3.9 |
| Сжиженный газ (л/ч.) | 3.3 |
| Природный газ (м3/ч.) | 4.4 |
| Габариты загрузочно-разгрузочного устройства: Длина (мм) | 1600 |
| Ширина (мм) | 400/800 |
| Рабочее давление газовой горелки (мбар) | 21 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3….5 |
| Площадь выпечки (м2) | 3 |
| Количество ярусов (шт) | 3 |
| Длина печи (мм) | 2135 |
| Ширина печи (мм) | 1275 |
| Высота печи (мм) | 1938 |
| Внутренние размеры (мм) | 800х1200 |
| Высота ярусов печи (мм) | 210 |
| Мощность сети (кВт) | 0,75 |
| Тепловая мощность (кКал/ч) | 30000 |
| Максимальная температура (С) | 300 |
| Виды топлева: дизель/сжиженный газ/природный газ ( л/час) | 3,9/4/4,5 |
| Паллетные тележки длинна; ширина (мм) | 1600; 400/800 |
| Горелка, рабочее давление газа (мбар) | 21 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3....3,5 |
| Вес печи (кг) | 2150 |
| Площадь выпекания (м2) | 15 |
| Количество ярусов (N) | 4 |
| Длина печи (мм) | 3500 |
| Ширина печи (мм) | 2500 |
| Высота печи (мм) | 2300 |
| Внутренние габариты печи (ширина х глубина) (мм) | 1800х2100 |
| Высота камеры выпекания (мм) | 210 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4.5 |
| Тепловая производительность (ккал/ч. в зависимости от типа горелки) | 66000 |
| Максимальная температура (оС) | 300 |
| Источники тепловой энергии | Сжиженный нефтяной газ, сжиженный природный газ, дизельное топливо, магистральный природный газ, электричество |
| Масса печи (кг) | 4400 |
| Средний расход топлива: Дизельное топливо (л/ч.) | 9 |
| Сжиженный газ (л/ч.) | 9 |
| Природный газ (л/ч.) | 9.6 |
| Габариты загрузочно-разгрузочного устройства | |
| Длина (мм) | 2400 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Рабочее давление газовой горелки (мбар) | 21 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3….5 |
| Количество используемых паллет (шт) | 12 |
| Производительность (хлеб весом 300 г.) (шт./час) | 576 |
| Энергопотребление электрической модификации (кВт) | 80 |
| Площадь выпекания (м2) | 10 |
| Количество ярусов (N) | 4 |
| Длина печи (мм) | 3500 |
| Ширина печи (мм) | 1850 |
| Высота печи (мм) | 23OO |
| Внутренние габариты печи (ширина х глубина) (мм) | 1200+2100 |
| Высота камеры выпекания (мм) | 210 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4.5 |
| Тепловая производительность (ккал/ч. в зависимости от типа горелки) | 56000 |
| Максимальная температура (оС) | 300 |
| Источники тепловой энергии | Сжиженный нефтяной газ, сжиженный природный газ, дизельное топливо, магистральный природный газ, электричество |
| Масса печи (кг) | 3400 |
| Средний расход топлива: Дизельное топливо (л/ч.) | 6.8 |
| Сжиженный газ (л/ч.) | 7.8 |
| Природный газ, | 7.9 |
| Габариты загрузочно-разгрузочного устройства | |
| Длина (мм) | 2400 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Рабочее давление газовой горелки (мбар) | 21 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3….5 |
| Количество используемых паллет (шт.) | 8 |
| Производительность (хлеб весом 300 г.), | 384 |
| Энергопотребление электрической модификации (кВт) | 68 |
| Площадь выпекания (м2) | 8 |
| Количество ярусов (N) | 4 |
| Длина печи (мм) | 3000 |
| Ширина печи (мм) | 1850 |
| Высота печи (мм) | 2300 |
| Внутренние габариты печи (ширина х глубина) (мм) | 1200х1600 |
| Высота камеры выпекания (мм) | 210 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4,0 |
| Тепловая производительность (ккал/ч. в зависимости от типа горелки) | 44000 |
| Максимальная температура (оС) | 300 |
| Источники тепловой энергии | Сжиженный нефтяной газ, сжиженный природный газ, дизельное топливо, магистральный природный газ, электричество |
| Масса печи (кг) | 3200 |
| Средний расход топлива: Дизельное топливо (л/ч.) | 6.3 |
| Сжиженный газ (л/ч.) | 6.5 |
| Природный газ (л/ч.) | 6.7 |
| Габариты загрузочно-разгрузочного устройства | |
| Длина (мм) | 2100 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Рабочее давление газовой горелки (мбар) | 21 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3….5 |
| Количество используемых паллет (шт) | 8 |
| Производительность (хлеб весом 300 г.) (шт./час) | 320 |
| Энергопотребление электрической модификации (кВт) | 60 |
| Площадь выпекания (м2) | 8 |
| Количество ярусов (N) | 5 |
| Длина печи (мм) | 2118 |
| Ширина печи (мм) | 1675 |
| Высота печи (мм) | 2365 |
| Внутренние габариты печи (ширина х глубина) (мм) | 1200х1200 |
| Высота камеры выпекания (мм) | 210 |
| Потребляемая мощность, | 0.75 |
| Тепловая производительность (ккал/ч. в зависимости от типа горелки) | 42500 |
| Максимальная температура (оС) | 300 |
| Источники тепловой энергии | Твердые, жидкие, газообразные виды топлива (дрова, сжиженный газ, дизельное топливо, мазут) |
| Масса печи (кг) | 2400 |
| Средний расход топлива: Дизельное топливо (л/ч.) | 5.5 |
| Сжиженный газ (л/ч.) | 4.7 |
| Природный газ (м3/ч) | 5.7 |
| Габариты загрузочно-разгрузочного устройства: Длина (мм) | 1600 |
| Ширина (мм) | 400/800 |
| Рабочее давление газовой горелки (мбар) | 21 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3….5 |
| Площадь выпекания (м2) | 8 |
| Количество ярусов (N) | 5 |
| Длина печи (мм) | 2638 |
| Ширина печи (мм) | 1275 |
| Высота печи (мм) | 2365 |
| Внутренние габариты печи (ширина х глубина) (мм) | 800х1800 |
| Высота камеры выпекания (мм) | 210 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.75 |
| Тепловая производительность (ккал/ч. в зависимости от типа горелки) | 38000 |
| Максимальная температура (оС) | 300 |
| Источники тепловой энергии | Твердые, жидкие, газообразные виды топлива (дрова, сжиженный газ, дизельное топливо, мазут) |
| Масса печи (кг) | 2200 |
| Средний расход топлива: Дизельное топливо (л/ч.) | 4.33 |
| Сжиженный газ (л/ч.) | 3.8 |
| Природный газ (м3/ч.) | 5 |
| Габариты загрузочно-разгрузочного устройства: Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 400/800 |
| Рабочее давление газовой горелки (мбар) | 21 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3….5 |
| Площадь выпекания (м2) | 18 |
| Количество ярусов (N) | 4 |
| Длина печи (мм) | 3700 |
| Ширина печи (мм) | 2500 |
| Высота печи (мм) | 2300 |
| Внутренние габариты печи (ширина х глубина) (мм) | 1800х2500 |
| Высота камеры выпекания (мм) | 210 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5 |
| Тепловая производительность (ккал/ч. в зависимости от типа горелки) | 77000 |
| Максимальная температура (оС) | 300 |
| Источники тепловой энергии | Сжиженный нефтяной газ, сжиженный природный газ, дизельное топливо, магистральный природный газ, электричество |
| Масса печи (кг) | 5000 |
| Средний расход топлива: Дизельное топливо (л/ч.) | 10 |
| Сжиженный газ(л/ч.) | 10.7 |
| Природный газ (м3/ч.) | 10.7 |
| Габариты загрузочно-разгрузочного устройства | |
| Длина (мм) | 2800 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Рабочее давление газовой горелки (мбар) | 21 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3….5 |
| Количество используемых паллет (шт) | 12 |
| Производительность (хлеб весом 300 г.) (шт./час) | 672 |
| Энергопотребление электрической модификации (кВт) | 88 |
| Площадь выпекания (м2) | 18 |
| Количество ярусов (N) | 4 |
| Длина печи (мм) | 3960 |
| Ширина печи (мм) | 2500 |
| Высота печи (мм) | 2630 |
| Внутренние габариты печи (ширина х глубина) (мм) | 1800х2500 |
| Высота камеры выпекания (мм) | 210 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.75 |
| Тепловая производительность (ккал/ч. в зависимости от типа горелки) | 140000 |
| Максимальная температура (оС) | 300 |
| Источники тепловой энергии | Твердые, жидкие, газообразные виды топлива (дрова, сжиженный газ, дизельное топливо, мазут) |
| Масса печи (кг) | 9600 |
| Средний расход топлива: Дизельное топливо (л/ч.) | 10 |
| Сжиженный газ (л/ч.) | 11 |
| Природный газ, | 11 |
| Габариты загрузочно-разгрузочного устройства | |
| Длина (мм) | 2800 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Рабочее давление газовой горелки (мбар) | 21 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3….5 |
| Площа випікання (м2) | 15 |
| Кількість ярусів (N) | 4 |
| Довжина печі (мм) | 3500 |
| Ширина печі (мм) | 2500 |
| Висота печі (мм) | 2630 |
| Внутрішні габарити печі (ширина х глибина мм) | 1800х2080 |
| Висота камери випікання (мм) | 210 |
| Споживана потужність (кВт) | 0.75 |
| Теплова продуктивність (ккал/год в залежності від типу пальника) | 120000 |
| Максимальна температура (оС) | 300 |
| Джерела теплової енергії | Тверді, рідкі, газоподібні види палива (дрова, зріджений газ, дизельне паливо, мазут) |
| Маса печі (кг) | 8000 |
| Середня витрата палива: Дизельне паливо (л/год) | 9 |
| Скраплений газ (л/год) | 10 |
| Природний газ (л/год) | 10 |
| Габарити завантажувально-розвантажувального пристрою | |
| Довжина (мм) | 2400 |
| Ширина (мм) | 600 |
| Робочий тиск газового пальника (мбар) | 21 |
| Робочий тиск води (бар) | 3....5 |
Подовая печь относится к профессиональному пекарскому оборудованию, которое позволяет получить хлебобулочные и кондитерские изделия превосходного качества из ржаной, пшеничной или смешанной муки. Печи такого типа имеют множество положительных качеств, которые делают их одним из лучших вариантов для использования в мини-пекарнях, собственных производствах гостиниц, отелей и супермаркетов, ресторанов и кафе. Конечно же, есть модели подовых печей способных справиться с огромными объемами производства солидных хлеб комбинатов без потери качества.
В основе конструкции подовой печи лежат поды (ярусы), на которые выкладываются заготовки из теста. Количество ярусов может быть разным от 1 до 9-ти и, соответственно, от этого показателя зависит производительность подовой печи и ее цена. Так, например, одно или двуярусную подовую печь покупают для небольшого собственного производства отели, кафе, пиццерии и тому подобные заведения, что вполне достаточно для приготовления запеченных гарниров, кондитерских изделий или свежих булочек и хлеба к столу и тому подобного. Предприятия с солидным объемом производства используют подовые печи с четырьмя и более подами.
Сами поды бывают двух видов: керамические и металлические. Металлические поды ценятся за прочность, долговечность и быстрый прогрев, за счет чего они очень экономичны. Но выпекать на металлических подах можно исключительно с использованием противней и форм для выпечки. А вот керамические поды позволяют выпекать продукцию непосредственно на их поверхности, особенно это удобно, если выпекаемая продукция имеет большие размеры или не стандартные формы. Для того что бы было более просто и удобно устанавливать заготовки в рабочую камеру печи предусмотрены механические или автоматические посадчики.
Одним из самых важных и ценных свойств подовых печей является возможность одновременно выпекать различные виды продукции. Это стало возможно за счет того, что каждый ярус оснащается нагревательными элементами и индивидуальными системами подачи пара. Таким образом, температура распределяется равномерно по всей рабочей камере без использования вентиляторов. Кроме того, благодаря отсутствию вентиляторов полностью исключается возможность вибрации. А это значит, что подовые печи как нельзя лучше подходят для выпекания бисквитов, суфле и маренгов. Эти нежнейшие и очень любимые покупателями кондитерские изделия всегда получаются пышными и не опадают из-за обдува и вибрации.
Очень удобным для производства свойством подовых печей является возможность использовать разные виды топлива: электричество, твердое, жидкое или газообразное топливо. Для того что бы перестроить печь с одного вида топлива на другой в среднем требуется от шести до восьми часов.
Еще один параметр, который необходимо учесть при покупке подовой печи это тип управления. Сегодня существует два вида управления: электромеханический и электронный. Электронная панель управления более современная, она отличается высокой точностью установки параметров, пользоваться ею достаточно просто, но она чувствительна к перепадам напряжения и влажности. Электромеханическое управление предусматривает ручное регулирование всех параметров, что может привести к не точностям и ошибкам. Но такой тип управления не прихотлив, удобен и более дешев.
Современные подовые печи компактней своих предшественниц, они имеют эстетичный вид, что позволяет устанавливать их на виду у покупателей. Таким образом, потребитель видит процесс приготовления и чувствует аромат выпечки, что, несомненно, пробуждает аппетит и желание купить, даже если первоначально он не имел таких планов.
Подовые печи Экомакина представляют собой новое поколение хлебопекарного оборудования, надежного и производительного, экономичного и долговечного, безопасного и удобного в эксплуатации.